ماڈل | SG-PTZ2042NL-LR8 | ||
سینسر | تصویری سینسر | 1/2.8″ Sony Exmor CMOS | |
موثر پکسلز | تقریبا 2.13 میگا پکسل | ||
زیادہ سے زیادہ قرارداد | 1920(H)x1080(V) | ||
لینس | فوکل کی لمبائی | 7mm~300mm، 42x آپٹیکل زوم | |
یپرچر | F1.6~F6.0 | ||
فوکس فاصلہ بند کریں۔ | 0.1m~1.5m (وائڈ ٹیل) | ||
دیکھنے کا زاویہ | 42°~1.2° | ||
ویڈیو نیٹ ورک | کمپریشن | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | |
ذخیرہ کرنے کی صلاحیتیں۔ | TF کارڈ، 128G تک | ||
نیٹ ورک پروٹوکول | Onvif، GB28181، HTTP، RTSP، RTP، TCP، UDP | ||
قرارداد | 50Hz: 25fps@2Mp(1920×1080), 25fps@1Mp(1280×720) 60Hz: 30fps@2Mp(1920×1080), 30fps@1Mp(1280×720) | ||
آئی وی ایس | ٹرپ وائر، کراس فینس کا پتہ لگانا، دخل اندازی، چھوڑی ہوئی چیز، تیز رفتار حرکت، پارکنگ کا پتہ لگانا، ہجوم جمع کرنے کا تخمینہ، گمشدہ آبجیکٹ، لوئٹرنگ کا پتہ لگانا۔ | ||
S/N تناسب | ≥55dB (AGC آف، ویٹ آن) | ||
IR فاصلہ | 1000m تک | ||
IR آن/آف کنٹرول | آٹو/دستی | ||
آئی آر ایل ای ڈی | لیزر ماڈیول | ||
وائپر | N/A | ||
کم سے کم روشنی | رنگ: 0.005Lux/F1.6؛ B/W: 0.0005Lux/F1.6 | ||
ای آئی ایس | الیکٹرانک تصویری استحکام (آن/آف) | ||
نمائش کا معاوضہ | آن/آف | ||
مضبوط روشنی دبانے | آن/آف | ||
دن/رات | آٹو/دستی | ||
زوم سپیڈ | تقریبا 6s (آپٹیکل وائڈ-ٹیلی) | ||
الیکٹرانک ڈیفوگ | آن/آف | ||
وائٹ بیلنس | آٹو/دستی/ATW/انڈور/آؤٹ ڈور/آؤٹ ڈور آٹو/سوڈیم لیمپ آٹو/سوڈیم لیمپ | ||
الیکٹرانک شٹر سپیڈ | آٹو شٹر (1/3s~1/30000s)، دستی شٹر (1/3s~1/30000s) | ||
ایکسپوژر | آٹو/دستی | ||
2D شور میں کمی | حمایت | ||
3D شور میں کمی | حمایت | ||
پلٹائیں | حمایت | ||
فوکس موڈ | خودکار/ دستی/ نیم - خودکار | ||
ڈیجیٹل زوم | 4x | ||
پی ٹی زیڈ | مواد | انٹیگریٹیو ڈھانچہ ڈیزائن، ایلومینیم - مصر دات شیل | |
ڈرائیونگ موڈ | ٹربائن ورم ڈرائیو | ||
پاور-آف پروٹیکشن | حمایت | ||
پین/جھکاؤ کی حد | پین: 360°، لامتناہی؛ جھکاؤ: -84°~84° | ||
پین/جھکاؤ کی رفتار | سایڈست، پین: 0°~60°/s؛ جھکاؤ: 0°~40°/s؛ | ||
ٹور | 4 | ||
presets | 128 | ||
پروٹوکول | پیلکو - P/D | ||
ملٹری کنیکٹر | حمایت | ||
ایتھرنیٹ | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) | ||
RS485 | 1 | ||
آڈیو I/O | 1/1 | ||
الارم I/O | 1/2 | ||
کیبل | 5m بطور ڈیفالٹ (2m سرکل پروٹیکشن حصے کے ساتھ) | ||
بجلی کی فراہمی | DC24~36V±15%/AC24V | ||
بجلی کی کھپت | 50W | ||
آپریٹنگ حالات | -30°C~+60°C/20% to 80%RH | ||
تحفظ کی سطح | IP66; TVS 4000V بجلی سے تحفظ، اضافے کی روک تھام | ||
سانچہ | دھات | ||
رنگ | بطور ڈیفالٹ سفید (سیاہ اختیاری) | ||
طول و عرض (L*W*H) | تقریبا 260mm*387mm*265mm | ||
خالص وزن | 8.8 کلوگرام | ||
مجموعی وزن | 16.7 کلوگرام |
اپنا پیغام چھوڑیں۔