اردو
> 1280x1024 ریزولوشن ، اعلی حساسیت کا سینسر
> 12um رکسل پچ۔
> 75 ملی میٹر/55 ملی میٹر/35 ملی میٹر ایتھرملائزڈ لینس
> مختلف IVs افعال کی حمایت کریں
> فائر کا پتہ لگانے کی حمایت کریں
> EIS فنکشن کی حمایت کریں
> سپورٹ نیٹ ورک آؤٹ پٹ (HD - SDI ڈوئل آؤٹ پٹ اختیاری)
ماڈل | ایس جی - ٹی سی ایم 12 این 2 - 75 | ایس جی - ٹی سی ایم 12 این 2 -55 | ایس جی - ٹی سی ایم 12 این 2 -35 | |
سینسر | تصویری سینسر | غیر منقول ووکس مائکروبولومیٹر | ||
| قرارداد | 1280 x 1024 | |||
| پکسل کا سائز | 12μm | |||
| ورنکرم رینج | 8~14μm | |||
| نیٹ | ≤50MK@25℃, f#1.0 | |||
عینک | فوکل کی لمبائی | 75mm ایتھرملائزڈ لینس | 55 ملی میٹر ایتھرملائزڈ لینس | 35 ملی میٹر ایتھرملائزڈ لینس |
| آپٹیکلزوم | N/A | N/A | n/a | |
| DIgital زوم | 4x | 4x | 4x | |
| f قدر | F1.0 | F1.0 | F1.0 | |
| fov | 11.7° x9.4° | 15.9° x12.7° | 24.8°x19.9 ° | |
ویڈیو | کمپریشن | H.265/H.264/H.264H | ||
| Sنیپ شاٹ | Jپیگ | |||
| چھدم رنگ | حمایت: سفیدگرم، سیاہ گرم ، لوہے کا سرخ ، قوس قزح 1 ،مکملگورائٹ ، رینبو 2 ، فیوژن ، بلش ریڈ ، امبر ، آرکٹک ، ٹنٹ | |||
| Sٹریمز | Mعین اسٹریم:25fps@(1280 × 1024) سب اسٹریم:25fps@(640 × 512) ،25fps@(352 × 288) | |||
نیٹ ورک | نیٹ ورکPروٹوکول | IPv4/IPv6 ، HTTP ، HTTPS ، QOS ، FTP ، SMTP ، UPNP ، DNS ، DDNS ، NTP ، RTSP ، RTP ، TCP ، UDP ، DHCP ، PPPOE ، 802.1x ، IP فلٹر | ||
| باہمی تعاون | اونویف پروفائل ایس ، اوپن API, SDK | |||
| زیادہ سے زیادہکنکشن | 20 | |||
ذہانت | Normal واقعہ | تحریک کا پتہ لگانا ،آڈیو کا پتہ لگانا ، IP ایڈریس تنازعہ ، غیر قانونی رسائی ، اسٹوریج بے ضابطگی | ||
| IVS افعال | ذہین افعال کی حمایت کریں:ٹرپائر, کراس باڑ کا پتہ لگانا ، دخل ، loitering کا پتہ لگانا. | |||
| آگ پتہ لگانا | Sاپپورٹ | |||
| Interface | ایتھرنیٹ | 4پن ایتھرنیٹ پورٹ ، 10m/100m خود - موافقت | ||
| HD - SDI (اختیاری) | 1CH HD - SDI | |||
| Aلارم میں/آؤٹ | 1/1 | |||
| AudioIn/آؤٹ | 1/1 | |||
| RS485 | Sاپپورٹ | |||
| قرارداد | 50Hz: 25fps@(1280 × 1024) | |||
| EIS | Sاپپورٹ | |||
| اسٹوریجCمعافی | مائیکرو ایس ڈی کارڈ ، 256 گرام تک | |||
| بجلی کی فراہمی | DC12v ، 1a | |||
| آپریٹنگ شرائط | -20 ° C~+60 ° C/20% سے 80%RH | |||
| اسٹوریج کے حالات | -40 ° C~+65° C/20%95%RH | |||
| طول و عرض (l*W*H) | تقریبا. 194mm*131 ملی میٹر*131 ملی میٹر | تقریبا. 141 ملی میٹر*51ملی میٹر*61mm | تقریبا. 130 ملی میٹر*51ملی میٹر*61mm | |
| وزن | تقریبا 1.1Kg | تقریبا366G | تقریبا435 جی | |
اپنا پیغام چھوڑ دو

